Продажа новостроек в Новосибирске

Квартиры Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Новостройки - Продажа

Развернуть карту
Свернуть карту
Дата Фото К Город Район Улица Дом Площадь Этаж ▼ Цена Комментарий
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 18 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 18 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 18 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 18 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 18 / 19 4 530 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 18 / 19 3 770 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 18 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 17 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 17 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 17 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 17 / 19 4 530 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 17 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 17 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 17 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 17 / 19 3 770 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 17 / 19 4 500 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 17 / 19 3 830 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 17 / 19 4 160 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 16 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 16 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 16 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 16 / 19 3 750 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 16 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 16 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 16 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 15 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 15 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 15 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 15 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 15 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 15 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 15 / 19 3 750 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 15 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 15 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 14 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 14 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 37 / 19 / 10 14 / 19 4 600 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 14 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 14 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 14 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 14 / 19 3 750 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 14 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 28 / 16 / 5 14 / 19 4 140 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 37 / 19 / 10 13 / 19 4 510 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 35 / 17 / 10 13 / 19 4 480 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 26 / 13 / 5 13 / 19 3 810 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 1 Новосибирск Лен. Спортивная улица с47 26 / 13 / 5 13 / 19 3 750 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 2 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 51 / 30 / 5 13 / 19 5 850 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 2 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 49 / 28 / 5 13 / 19 5 610 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
05.05 2 Новосибирск Лен. Спортивная улица с45 51 / 30 / 5 13 / 19 5 850 000 Дома 8-ой очереди будет отличать дизайн фасада. Двор, детская и спортивная площа...
1 из 2

Найдено: 92

Выбор подходящего жилья – непростая задача для тех, кто хочет купить новостройку. Рынок недвижимости Новосибирска постоянно расширяется, каждый год появляются новые дома и жилые комплексы. Риэлторы отмечают постоянно растущий спрос на новостройки. Это обусловлено тем, что многие хотят переехать в Новосибирск купить новостройку. Новые дома строятся с применением самых современных технологий, территории охраняются и обустроены детскими площадками и зонами отдыха.

Купить новостройку Новосибирска – правильное решение, цены на недвижимость постоянно растут и квартира всегда будет вашим надежным капиталом. В новой квартире вы можете сделать самостоятельную планировку. Современные новостройки изначально планируются широкими и просторными, в отличие от «хрущевок» с маленькими кухнями и узкими коридорами.

Купить новостройку в Новосибирске? С нами эта задача решается легко. На портале spran.ru представлена самая актуальная база предложений от надежных застройщиков, агентств недвижимости и частных лиц. Обновление информации происходит каждый день, поэтому варианты всегда актуальны. Поиск построен максимально удобно и вы без труда сможете выбрать и просмотреть все интересующие варианты. На сайте вы найдете самые свежие новости и аналитические статьи о тенденциях рынка, что позволит получить представление о ситуации на рынке и принять верное решение купить новостройку Новосибирск.

ООО Вся недвижимость
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина 12, оф. 504
Телефон: (383) 319-60-80
Поддержка: info@spran.ru